Für Ihr Wohlbefinden
Wir sind jederzeit für Sie und Ihre Angehörigen da, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie umfassend zu beraten.
Das Team der Hubertus Seniorenbetreuung freut sich darauf, Sie kennenzulernen!
Wir, das Hubertus Landhaus Quelkhorn, sehen unsere Vision darin, Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken, so zu behandeln, wie wir es für uns selbst wünschen würden. Dabei richten wir uns nach ihren individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen, um ihre Selbstständigkeit bestmöglich zu bewahren.
Wir organisieren die Pflege und Betreuung der uns anvertrauten pflegebedürftigen Menschen in kleinen, gut überschaubaren, Gruppen. Nur auf diese Weise ermöglichen wir unserem Team, jedem Einzelnen die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Sozialhilfe/ Heimhilfe kann beantragt werden, wenn die regelmäßigen monatlichen Einkünfte(Renten etc.) nicht ausreichen die verbleibenden Heimkosten (siehe Kostenübersicht) zu decken.
Informationen bezüglich „Ergänzende Sozialleistungen“:
Landkreis Verden Fachdienst Soziales, Tel. 04231 – 15-489.
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 52,96 € |
Unterkunft | 17,36 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 21,05 € |
Ausbildungsumlage | 3,67 € |
Gesamtkosten pro Tag | 97,97 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.007,63 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 125,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 52,52 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.882,60 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 68,94 € |
Unterkunft | 17,36 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 21,05 € |
Ausbildungsumlage | 3,67 € |
Gesamtkosten pro Tag | 113,95 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.493,74 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | -770,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 47,30 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.723,81 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 85,11 € |
Unterkunft | 17,36 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 21,05 € |
Ausbildungsumlage | 3,67 € |
Gesamtkosten pro Tag | 130,12 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.985,63 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 1.262,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 47,30 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.723,81 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 101,97 € |
Unterkunft | 17,36 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 21,05 € |
Ausbildungsumlage | 3,67 € |
Gesamtkosten pro Tag | 146,98 € |
Gesamtkosten pro Monat | 4.498,51 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 1.775,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 47,30 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.723,81 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 109,54 € |
Unterkunft | 17,36 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 21,05 € |
Ausbildungsumlage | 3,67 € |
Gesamtkosten pro Tag | 154,55 € |
Gesamtkosten pro Monat | 4.728,79 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 2.005,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 47,30 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.723,81 € |
Die von uns anzurechnenden Pflegesätze sind Durchschnittswerte und variieren um wenige Cent zum durchschnittlichen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE). Eine Änderung dieser Berechnungsweise ist nicht vorgesehen.
Kurzzeitpflege:
Bis zu 28 Tage, je nach Pflegegrad bis zu 1.774,00 €.
Verhinderungspflege:
Wenn die Kurzzeitpflege ausgeschöpft ist, greift die Verhinderungspflege bis zu 28 Tage, je nach Pflegegrad bis zu 1.612,00 €.
Eigenanteil bei Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege 45,01 € pro Tag, inkl. Unterkunft und Verpflegung.
Stand 01.08.2024 – Irrtum vorbehalten.
Wir sind jederzeit für Sie und Ihre Angehörigen da, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie umfassend zu beraten.
Das Team der Hubertus Seniorenbetreuung freut sich darauf, Sie kennenzulernen!
eine liebevolle, zuverlässige und kompetente Pflegeeinrichtung
Losberg 31
28870 Ottersberg - Quelkhorn
Telefon: 04293 - 433
Telefax: 04293 - 787 861
E-Mail: info@landhaus-quelkhorn.de